RESERVA TÉCNICA PNLEM - REGIONAL JUIZ DE FORA | ||||||
CONSULTA RESERVA TÉCNICA – PNLEM 2011 | ||||||
DISCIPLINA | SÉRIE/ANO | OBJETO | QTDE | SAÍDA | ESTOQUE | LOCAL |
Biologia | 01/02 | 102315L-Biologia - 1ª série | 99 | 99 | MP | |
Biologia | 01/02 | 102315M-Biologia - 1ª série | 3 | 3 | MP | |
Biologia | 02/03 | 102316L-Biologia - 2ª série | 99 | 99 | MP | |
Biologia | 02/03 | 102316M-Biologia - 2ª série | 3 | 3 | MP | |
Biologia | 03/04 | 102317L-Biologia - 3ª série | 99 | 99 | MP | |
Biologia | 03/04 | 102317M-Biologia - 3ª série | 3 | 3 | MP | |
Biologia | 01/02 | 102488L-Biologia | 99 | 99 | MP | |
Biologia | 01/02 | 102488M-Biologia | 3 | 3 | MP | |
Biologia | 02/03 | 102489L-Biologia | 99 | 99 | MP | |
Biologia | 02/03 | 102489M-Biologia | 3 | 3 | MP | |
Biologia | 03/04 | 102490L-Biologia | 99 | 99 | MP | |
Biologia | 03/04 | 102490M-Biologia | 3 | 3 | MP | |
Biologia | VU | Biologia (Sérgio Linhares e Fernando Gewabdsznajder) | 0 | AG | ||
Biologia | VU | Biologia (Sônia Lopes – Sérgio Rosso) | 0 | AG | ||
Física | 01/02 | 102352L-UNIVERSO DA FÍSICA - VOLUME 1 | 99 | 99 | MP | |
Física | 01/02 | 102352M-UNIVERSO DA FÍSICA - VOLUME 1 | 3 | 3 | MP | |
Física | 02/03 | 102353L-UNIVERSO DA FÍSICA - VOLUME 2 | 99 | 99 | MP | |
Física | 02/03 | 102353M-UNIVERSO DA FÍSICA - VOLUME 2 | 3 | 3 | MP | |
Física | 03/04 | 102354L-UNIVERSO DA FÍSICA - VOLUME 3 | 99 | 99 | MP | |
Física | 03/04 | 102354M-UNIVERSO DA FÍSICA - VOLUME 3 | 3 | 3 | MP | |
Física | 01/02 | 102440L-Física - Volume 1 | 99 | 99 | MP | |
Física | 01/02 | 102440M-Física - Volume 1 | 3 | 3 | MP | |
Física | 02/03 | 102441L-Física - Volume 2 | 99 | 99 | MP | |
Física | 02/03 | 102441M-Física - Volume 2 | 3 | 3 | MP | |
Física | 03/04 | 102442L-Física - Volume 3 | 99 | 99 | MP | |
Física | 03/04 | 102442M-Física - Volume 3 | 3 | 3 | MP | |
Geografia | 01/02 | 102427L- Geografia Geral e do Brasil - A Constr | 99 | 99 | MP | |
Geografia | 01/02 | 102427M-Geografia Geral e do Brasil - A Constr | 3 | 3 | MP | |
Geografia | 02/03 | 102428L-Geografia Geral e do Brasil - Populaçã | 99 | 99 | MP | |
Geografia | 02/03 | 102428M-Geografia Geral e do Brasil - Populaçã | 3 | 3 | MP | |
Geografia | 03/04 | 102429L-Geografia Geral e do Brasil - O Espaço | 99 | 99 | MP | |
Geografia | 03/04 | 102429M-Geografia Geral e do Brasil - O Espaço | 3 | 3 | MP | |
Geografia | 01/02 | 102458L-Geografia - Volume 1 | 99 | 99 | MP | |
Geografia | 01/02 | 102458M-Geografia - Volume 1 | 3 | 3 | MP | |
Geografia | 02/03 | 102459L-Geografia - Volume 2 | 99 | 99 | MP | |
Geografia | 02/03 | 102459M-Geografia - Volume 2 | 3 | 3 | MP | |
Geografia | 03/04 | 102460L-Geografia - Volume 3 | 99 | 99 | MP | |
Geografia | 03/04 | 102460M-Geografia - Volume 3 | 3 | 3 | MP | |
Geografia | VU | Geografia: Geral e do Brasil (Elian Alabi Lucci) | 0 | AG | ||
História | 01/02 | 102365L-Pelos Caminhos da História | 99 | 99 | MP | |
História | 01/02 | 102365M-Pelos Caminhos da História | 3 | 3 | MP | |
História | 02/03 | 102366L-Pelos Caminhos da História | 99 | 99 | MP | |
História | 02/03 | 102366M-Pelos Caminhos da História | 3 | 3 | MP | |
História | 03/04 | 102367L-Pelos Caminhos da História | 99 | 99 | MP | |
História | 03/04 | 102367M-Pelos Caminhos da História | 3 | 3 | MP | |
História | 01/02 | 102368L-Panorama da História | 99 | 99 | MP | |
História | 01/02 | 102368M-Panorama da História | 3 | 3 | MP | |
História | 02/03 | 102369L-Panorama da História | 99 | 99 | MP | |
História | 02/03 | 102369M-Panorama da História | 3 | 3 | MP | |
História | 03/04 | 102370L-Panorama da História | 99 | 99 | MP | |
História | 03/04 | 102370M-Panorama da História | 3 | 3 | MP | |
História | VU | História Global: Brasil e Geral | 0 | AG | ||
Matemática | 01/02 | 102386L-Matemática Aula por Aula - 1ª série | 99 | 99 | MP | |
Matemática | 01/02 | 102386M-Matemática Aula por Aula - 1ª série | 3 | 3 | MP | |
Matemática | 02/03 | 102387L-Matemática Aula por Aula - 2ª série | 99 | 99 | MP | |
Matemática | 02/03 | 102387M-Matemática Aula por Aula - 2ª série | 3 | 3 | MP | |
Matemática | 03/04 | 102388L-Matemática Aula por Aula - 3ª série | 99 | 99 | MP | |
Matemática | 03/04 | 102388M-Matemática Aula por Aula - 3ª série | 3 | 3 | MP | |
Matemática | 01/02 | 102393L-Matemática Completa - 1ª série | 99 | 99 | MP | |
Matemática | 01/02 | 102393M-Matemática Completa - 1ª série | 3 | 3 | MP | |
Matemática | 02/03 | 102394L-Matemática Completa - 2ª série | 99 | 99 | MP | |
Matemática | 02/03 | 102394M-Matemática Completa - 2ª série | 3 | 3 | MP | |
Matemática | 03/04 | 102395L-Matemática Completa - 3ª série | 99 | 99 | MP | |
Matemática | 03/04 | 102395M-Matemática Completa - 3ª série | 3 | 3 | MP | |
Português | 01/02 | 102341L-PORTUGUÊS LINGUAGENS - VOLUME 1 | 99 | 99 | MP | |
Português | 01/02 | 102341M-PORTUGUÊS LINGUAGENS - VOLUME 1 | 3 | 3 | MP | |
Português | 02/03 | 102342L-PORTUGUÊS LINGUAGENS - VOLUME 2 | 99 | 99 | MP | |
Português | 02/03 | 102342M-PORTUGUÊS LINGUAGENS - VOLUME 2 | 3 | 3 | MP | |
Português | 03/04 | 102343L-PORTUGUÊS LINGUAGENS - VOLUME 3 | 99 | 99 | MP | |
Português | 03/04 | 102343M-PORTUGUÊS LINGUAGENS - VOLUME 3 | 3 | 3 | MP | |
Português | 01/02 | 102465L-Português - Língua, Literatura, Produção de texto | 99 | 99 | MP | |
Português | 01/02 | 102465M-Português - Língua, Literatura, Produção de texto | 3 | 3 | MP | |
Português | 02/03 | 102466L-Português - Língua, Literatura, Produção de texto | 99 | 99 | MP | |
Português | 02/03 | 102466M-Português - Língua, Literatura, Produção de texto | 3 | 3 | MP | |
Português | 03/04 | 102467L-Português - Língua, Literatura, Produção de texto | 99 | 99 | MP | |
Português | 03/04 | 102467M-Português - Língua, Literatura, Produção de texto | 3 | 3 | MP | |
Português | 3 | Português (José de Nicola) | 0 | AG | ||
Português | 1 | 102341L-PORTUGUÊS LINGUAGENS - VOLUME 1 | 0 | AG | ||
Português | 2 | 102342L-PORTUGUÊS LINGUAGENS - VOLUME 2 | 0 | AG | ||
Química | 01/02 | 102473L-Química na abordagem do cotidiano | 99 | 99 | MP | |
Química | 01/02 | 102473M-Química na abordagem do cotidiano | 3 | 3 | MP | |
Química | 02/03 | 102474L-Química na abordagem do cotidiano | 99 | 99 | MP | |
Química | 02/03 | 102474M-Química na abordagem do cotidiano | 3 | 3 | MP | |
Química | 03/04 | 102475L-Química na abordagem do cotidiano | 99 | 99 | MP | |
Química | 03/04 | 102475M-Química na abordagem do cotidiano | 3 | 3 | MP | |
Química | 01/02 | 102479L-Química | 99 | 99 | MP | |
Química | 01/02 | 102479M-Química | 3 | 3 | MP | |
Química | 02/03 | 102480L-Química | 99 | 99 | MP | |
Química | 02/03 | 102480M-Química | 3 | 3 | MP | |
Química | 03/04 | 102481L-Química | 99 | 99 | MP | |
Química | 03/04 | 102481M-Química | 3 | 3 | MP | |
Química | 1 | Química (Ricardo Feltre) | 0 | AG | ||
terça-feira, 14 de dezembro de 2010
CONSULTA RESERVA TÉCNICA – PNLEM 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário